京都両洋きょうとりょうよう
- 住所 〒604-8851 京都市中京区壬生上大竹町13番地(西大路三条東入)
- 電話番号 075-841-2025
- 京都両洋高校ホームページ
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季京都大会2次戦 | 1回戦 | 京都外大西 12 - 4 京都両洋 | |
| H22 春 | 春季京都大会1次戦 | 決勝 | 京都両洋 6 - 3 龍谷大平安 | |
| H22 春 | 春季京都大会1次戦 | 2回戦 | 京都両洋 7 - 4 桂 | |
| H22 春 | 春季京都大会1次戦 | 1回戦 | 京都両洋 16 - 9 嵯峨野 | |
| H21 秋 | 秋季1次敗者復活戦 | 2回戦 | 立命館 3 - 1 京都両洋 | |
| H21 秋 | 秋季1次敗者復活戦 | 1回戦 | 京都両洋 26 - 1 鴨沂 | |
| H21 秋 | 秋季1次戦 | 1回戦 | 京都すばる 7 - 3 京都両洋 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 4回戦 | 紫野 3 - 0 京都両洋 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 3回戦 | 京都両洋 7 - 2 桂 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 2回戦 | 京都両洋 8 - 1 洛水 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 決勝 | 京都両洋 1 - 0 福知山成美 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 準決勝 | 京都両洋 8 - 1 久御山 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 準々決勝 | 京都両洋 11 - 4 鳥羽 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 1回戦 | 京都両洋 4 - 3 立命館 | |
| H21 春 | 春季1次Dブロック戦 | 代表決定戦 | 京都両洋 12 - 3 京都国際 | |
| H21 春 | 春季1次Dブロック戦 | 2回戦 | 京都両洋 6 - 3 西乙訓 | |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 準々決勝 | 塔南 2 - 1 京都両洋 | 西京極球場 |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 2回戦 | 京都両洋 6 - 0 立命館宇治 | 福知山球場 |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 1回戦 | 京都両洋 4 - 3 京都学園 | 太陽が丘球場 |
| H20 秋 | 秋季1次Gブロック戦 | 決勝 | 久御山 2 - 0 京都両洋 | |
| H20 秋 | 秋季1次Gブロック敗者復活戦 | 決勝 | 京都両洋 6 - 2 鳥羽 | |
| H20 秋 | 秋季1次Gブロック戦 | 準決勝 | 京都両洋 3 - 2 鳥羽 | |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 2回戦 | 東山 4 - 2 京都両洋 | 太陽が丘球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 1回戦 | 京都両洋 8 - 4 東宇治 | 太陽が丘球場 |
| H20 春 | 春季1次Kブロック戦 | 準決勝 | 京都両洋 9 - 7 東稜 | |
| H20 春 | 春季1次Kブロック戦 | 決勝 | 京都学園 3 - 1 京都両洋 | |
| H19 秋 | 秋季2次戦 | 2回戦 | 京都すばる 5 - 3 京都両洋 | 太陽が丘球場 |
| H19 秋 | 秋季1次Aブロック戦 | 決勝 | 京都両洋 7 - 1 南丹 | |
| H19 秋 | 秋季1次Aブロック戦 | 2回戦 | 京都両洋 9 - 0 桃山 | |
| H19 秋 | 秋季1次Aブロック戦 | 1回戦 | 京都両洋 9 - 0 西京 | |
| H19 夏 | 第89回京都大会 | 2回戦 | 京都翔英 9 - 1 京都両洋 | 太陽が丘球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 2回戦 | 北嵯峨 9 - 6 京都両洋 | 太陽が丘球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 1回戦 | 京都両洋 4 - 3 府立工 | 太陽が丘球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 2回戦 | 洛星 5 - 3 京都両洋 | 太陽が丘球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 1回戦 | 京都両洋 5 - 3 久美浜 | 舞鶴球場 |
| H17 秋 | 秋季京都大会 | 3回戦 | 京都外大西 11 - 0 京都両洋 | 西京極球場 |
| H17 秋 | 秋季京都大会 | 2回戦 | 京都両洋 7 - 0 洛西 | 太陽が丘球場 |
| H17 秋 | 秋季京都大会 | 1回戦 | 京都両洋 10 - 0 東稜 | 福知山球場 |












