福知山成美ふくちやませいび
- 住所 〒620-0876 京都府福知山市字堀3471-1
- 電話番号 0773-22-6224
- 福知山成美高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H21 秋 | 秋季2次戦 | 決勝 | 立命館宇治 8 - 3 福知山成美 | |
| H21 秋 | 秋季2次戦 | 準決勝 | 福知山成美 8 - 5 塔南 | |
| H21 秋 | 秋季2次戦 | 準々決勝 | 福知山成美 5 - 3 龍谷大平安 | |
| H21 秋 | 秋季2次戦 | 2回戦 | 福知山成美 7 - 4 府立工 | |
| H21 秋 | 秋季1次戦 | 決勝 | 福知山成美 16 - 2 綾部 | |
| H21 秋 | 秋季1次戦 | 2回戦 | 福知山成美 7 - 0 峰山 | |
| H21 秋 | 秋季1次戦 | 1回戦 | 福知山成美 8 - 0 宮津 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 決勝 | 龍谷大平安 5 - 4 福知山成美 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 準決勝 | 福知山成美 6 - 2 京都外大西 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 準々決勝 | 福知山成美 4 - 3 京都成章 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 4回戦 | 福知山成美 4 - 2 花園 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 3回戦 | 福知山成美 3 - 2 京都学園 | |
| H21 夏 | 第91回京都大会 | 2回戦 | 福知山成美 10 - 5 北嵯峨 | |
| H21 春 | 第81回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 清峰 1 - 0 福知山成美 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 第81回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 福知山成美 5 - 2 国士舘 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 春季2次戦 | 決勝 | 京都両洋 1 - 0 福知山成美 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 準決勝 | 福知山成美 7 - 6 京都外大西 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 準々決勝 | 福知山成美 7 - 0 東山 | |
| H21 春 | 春季2次戦 | 1回戦 | 福知山成美 6 - 4 峰山 | |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 決勝 | 福知山成美 7 - 0 立命館 | 西京極球場 |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 準決勝 | 福知山成美 4 - 0 塔南 | 西京極球場 |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 準々決勝 | 福知山成美 6 - 3 京都翔英 | 西京極球場 |
| H20 秋 | 秋季2次戦 | 2回戦 | 福知山成美 7 - 0 紫野 | 福知山球場 |
| H20 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 決勝 | 福知山成美 0 - 0 峰山 | |
| H20 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 準決勝 | 福知山成美 7 - 0 網野 | |
| H20 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 1回戦 | 福知山成美 7 - 0 加悦谷 | |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 2回戦 | 常葉菊川 2 - 1 福知山成美 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 決勝 | 福知山成美 8 - 2 立命館宇治 | 西京極球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 準決勝 | 福知山成美 12 - 2 京都外大西 | 西京極球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 準々決勝 | 福知山成美 6 - 2 北稜 | 西京極球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 4回戦 | 福知山成美 6 - 0 田辺 | 西京極球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 3回戦 | 福知山成美 17 - 2 乙訓 | あやべ球場 |
| H20 夏 | 第90回京都大会 | 2回戦 | 福知山成美 7 - 0 朱雀 | 太陽が丘球場 |
| H20 春 | 春季2次戦 | 決勝 | 龍谷大平安 6 - 4 福知山成美 | 西京極球場 |
| H20 春 | 春季2次戦 | 準決勝 | 福知山成美 6 - 2 立命館宇治 | 西京極球場 |
| H20 春 | 春季2次戦 | 2回戦 | 福知山成美 3 - 1 府立工 | 太陽が丘球場 |
| H20 春 | 春季2次戦 | 1回戦 | 福知山成美 9 - 2 洛水 | 福知山球場 |
| H20 春 | 春季1次Mブロック戦 | 準決勝 | 福知山成美 11 - 0 宮津 | |
| H20 春 | 春季1次Mブロック戦 | 決勝 | 福知山成美 7 - 0 西舞鶴 | |
| H20 春 | 春季1次Mブロック戦 | 1回戦 | 福知山成美 10 - 0 舞鶴高専 | |
| H19 秋 | 秋季2次戦 | 3位決定戦 | 福知山成美 5 - 3 乙訓 | 西京極球場 |
| H19 秋 | 秋季2次戦 | 準決勝 | 平安 6 - 5 福知山成美 | 西京極球場 |
| H19 秋 | 秋季2次戦 | 3回戦 | 福知山成美 7 - 1 京都すばる | 西京極球場 |
| H19 秋 | 秋季2次戦 | 2回戦 | 福知山成美 12 - 1 鳥羽 | 福知山球場 |
| H19 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 決勝 | 福知山成美 14 - 1 加悦谷 | |
| H19 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 準決勝 | 福知山成美 9 - 5 峰山 | |
| H19 秋 | 秋季1次Jブロック戦 | 1回戦 | 福知山成美 8 - 1 東舞鶴 | |
| H19 夏 | 第89回京都大会 | 3回戦 | 乙訓 5 - 4 福知山成美 | 西京極球場 |
| H19 夏 | 第89回京都大会 | 2回戦 | 福知山成美 8 - 1 久美浜 | 宮津球場 |
| H18 秋 | 第61回のじぎく兵庫国体 | 準々決勝 | 早実 1 - 0 福知山成美 | 高砂市営野球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 3回戦 | 福知山成美 13 - 5 京都すばる | 西京極球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 準決勝 | 福知山成美 10 - 3 京都学園 | 西京極球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 決勝 | 福知山成美 6 - 5 京都成章 | 西京極球場 |
| H18 秋 | 秋季京都大会 | 2回戦 | 福知山成美 8 - 0 東山 | 太陽が丘球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 鹿児島工 3 - 2 福知山成美 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 福知山成美 6 - 3 熊本工 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 福知山成美 4 - 0 静岡商 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 福知山成美 6 - 4 愛工大名電 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 決勝 | 福知山成美 3 - 2 西城陽 | 西京極球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 準決勝 | 福知山成美 4 - 2 京都外大西 | 西京極球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 準々決勝 | 福知山成美 6 - 4 洛星 | 西京極球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 4回戦 | 福知山成美 4 - 3 平安 | 西京極球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 3回戦 | 福知山成美 10 - 3 山城 | 太陽が丘球場 |
| H18 夏 | 第88回京都大会 | 3回戦 | 福知山成美 8 - 1 須知 | あやべ球場 |
| H17 秋 | 秋季京都大会 | 2回戦 | 平安 11 - 4 福知山成美 | 福知山球場 |
| H17 春 | 春季京都大会 | 3位決定戦 | 福知山成美 10 - 0 京都学園 | 西京極球場 |
| H17 春 | 春季京都大会 | 準決勝 | 京都成章 5 - 4 福知山成美 | 西京極球場 |
| H17 春 | 春季京都大会 | 2回戦 | 福知山成美 14 - 4 府立工 | 西京極球場 |
| H17 春 | 春季京都大会 | 1回戦 | 福知山成美 2 - 1 鳥羽 | 太陽が丘球場 |












